Könige und Vorsitzende
Die Vorsitzenden – die Könige
Die Vorsitzenden ab
1914 – 1914 Jakob Schummers
1914 – 1922 Johann Moerschen
1922 – 1930 Carl Steeg
1930 – 1938 Jakob Dahmen
1938 – 1951 Tillmann Hückelhoven
1951 – 1954 Hubert Thommessen
1954 – 1960 Willy Heyer
1960 – 1966 Alex Benens
1966 – 1991 Johannes Caspers
1991 – 1995 Manfred Luck
1995 – 2015 Ulrich Loyen
2015 – 2021 Sascha Stieger
ab 2021 Karsten Ferfers
Die Schützenkönige ab
1902 | Theodor Rüber | 1974 | Hans Breiser |
1914 | Leo Wiemes | 1976 | Karl Mörschen |
1924 | Alfons Mülders | 1980 | Günther Geerts |
1926 | Jakob Nötges | 1983 | Karl-Heinz Fruhen |
1927 | Theodor Mersmann | 1986 | Kurt Ampütz |
1929 | Heinrich Holter | 1989 | Hugo Gather |
1936 | Johannes Wildenrath | 1994 | Addi Kremers |
1937 | Gert Willems | 1997 | Josef Thommessen |
1949 | Peter Ferfers | 2000 | Herbert Kohnen |
1951 | Peter von der Weydt | 2003 | Heinrich Narzynski |
1954 | Alex Benens | 2006 | Heinz Thommessen |
1958 | Johannes Caspers | 2009 | Sascha Stieger |
1961 | Engelbert Kils | 2012 | Robert Reiners |
1966 | Hans-Alfred Greber | 2016 | Herbert Nilges |
1969 | Hubert Thommessen | 2019 | Christoph Seidel |
1973 | Jakob Packbier | ||
|
2023 |
Frank Moos |